Инвестиционные идеи для акций

На этой странице опубликованы текущие инвестиционные идеи для акций находящиеся в личном инвестиционном портфеле. Ни одна из представленных идей не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Открытые сделки

-28,73%

Cредняя доходность по всем открытым на текущий момент сделкам

Закрытые сделки

8,82%

Средняя доходность по всем закрытым сделкам

Прибыль

122,33%

Прибыль нарастающим итогом за 42 мес. 0 д. при условии использования 5% от депозита в сделке

Текущие сделки
Дата идеи Тикер Компания Срок Фин. результат Цель Дата фиксации SPAC
28.10.2021 GOOG Alphabet Inc. 925 дней -2,48% 3200,00 открыта Подробнее
22.10.2021 IWM iShares Russell 2000 ETF 931 день -5,16% 260,00 открыта Подробнее
14.10.2021 RSTI ПАО Россети 939 дней -24,25% 1,77 открыта Подробнее
14.10.2021 MFGS ПАО Славнефть-Мегионнефтегаз 939 дней -19,95% 614,00 открыта Подробнее
09.09.2021 RNFT ПАО НК РуссНефть 974 дня -18,63% 220,00 открыта Подробнее
08.09.2021 CAN Canaan Inc 975 дней -42,70% 14,17 открыта Подробнее
07.09.2021 BTBT Bit Digital, Inc. 976 дней -37,67% 19,18 открыта Подробнее
07.09.2021 SHOP Shopify Inc. 976 дней -7,95% 2040,00 открыта Подробнее
07.09.2021 V Visa Inc. 976 дней -8,13% 242,00 открыта Подробнее
01.09.2021 VEON VEON Ltd 982 дня -21,92% 2,80 открыта Подробнее
01.09.2021 NKNC ПАО "Нижнекамскнефтехим" 982 дня -31,77% 210,00 открыта Подробнее
31.08.2021 POGR Петропавловск 983 дня -5,80% 26,00 открыта Подробнее
13.08.2021 GILD Gilead Sciences, Inc. 1001 день -0,66% 80,00 открыта Подробнее
13.08.2021 NIO NIO Inc 1001 день -24,12% 46,50 открыта Подробнее
13.08.2021 J Jacobs Engineering Group Inc. 1001 день 1,79% 150,00 открыта Подробнее
13.08.2021 TPIC TPI Composites Inc. 1001 день -64,27% 47,50 открыта Подробнее
13.08.2021 VIR Vir Biotechnology Inc. 1001 день 7,29% 60,00 открыта Подробнее
13.08.2021 FWONA Liberty Media Corporation 1001 день 33,34% 60,00 открыта Подробнее
13.08.2021 BELU Beluga Group 1001 день -2,56% 5079,00 открыта Подробнее
12.08.2021 RIO Rio Tinto Plc 1002 дня -17,31% 89,40 открыта Подробнее
12.08.2021 SPR Spirit Aerosystems Holdings Inc 1002 дня -11,36% 52,00 открыта Подробнее
12.08.2021 FUBO fuboTV Inc. 1002 дня -46,84% 37,20 открыта Подробнее
12.08.2021 CHWY Chewy Inc. 1002 дня -40,79% 100,00 открыта Подробнее
12.08.2021 WDC Western Digital Corporation 1002 дня -14,41% 77,00 открыта Подробнее
12.08.2021 PINS Pinterest Inc. 1002 дня -37,30% 75,00 открыта Подробнее
11.08.2021 XELA Exela Technologies 1003 дня -59,97% 6,37 открыта Подробнее
11.08.2021 STEM Stem Inc. 1003 дня -39,16% 36,00 открыта Подробнее
11.08.2021 ZEV Lightning eMotors Inc 1003 дня -36,60% 14,00 открыта Подробнее
11.08.2021 APT Alpha Pro Tech 1003 дня -42,27% 16,00 открыта Подробнее
09.08.2021 SPCE Virgin Galactic Holdings Inc 1005 дней -56,02% 43,00 открыта Подробнее
10.06.2021 AFLT ПАО «​Аэрофлот» 1065 дней -19,45% 80,00 открыта Подробнее
09.04.2021 BHP BHP Group Ltd. 1127 дней -21,09% 81,80 открыта Подробнее
09.04.2021 SPOT Spotify Technology SA 1127 дней -20,00% 320,00 открыта Подробнее
06.04.2021 SPOT Spotify Technology S.A. 1130 дней -20,99% 344,00 открыта Подробнее
01.04.2021 SUMO Sumo Logic, Inc. 1135 дней -28,25% 23,60 открыта Подробнее
23.03.2021 NBA New Beginnings Acquisition Corp. 1144 дня 2,63% 12,40 открыта Подробнее
22.03.2021 IRAO Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" 1145 дней -14,90% 5,50 открыта Подробнее
19.03.2021 UAL United Airlines Holdings, Inc. 1148 дней -32,95% 74,00 открыта Подробнее
19.03.2021 EPR EPR Properties 1148 дней -7,27% 58,00 открыта Подробнее
19.03.2021 TDOC Teladoc Health, Inc. 1148 дней -51,49% 230,00 открыта Подробнее
19.03.2021 CGC Canopy Growth Corporation 1148 дней -73,14% 44,00 открыта Подробнее
19.03.2021 CCL Carnival Corporation 1148 дней -36,29% 40,00 открыта Подробнее
11.03.2021 GOEV Canoo Inc. 1156 дней -35,00% 17,00 открыта Подробнее
11.03.2021 NKLA Nikola Corporation 1156 дней -41,79% 24,00 открыта Подробнее
10.03.2021 PLTR Palantir Technologies Inc. 1157 дней -24,29% 44,00 открыта Подробнее
10.03.2021 XPEV XPeng Inc. 1157 дней 44,42% 72,00 открыта Подробнее
10.03.2021 APPS Digital Turbine, Inc. 1157 дней -30,98% 100,00 открыта Подробнее
10.03.2021 EPR EPR Properties 1157 дней -3,77% 61,00 открыта Подробнее
10.03.2021 KMI Kinder Morgan, Inc. 1157 дней 2,72% 20,00 открыта Подробнее
10.03.2021 AAL American Airlines Group Inc. 1157 дней -20,46% 27,00 открыта Подробнее
10.03.2021 UAL United Airlines Holdings, Inc. 1157 дней -21,52% 77,00 открыта Подробнее
10.03.2021 RGS Regis Corporation 1157 дней -78,54% 16,00 открыта Подробнее
03.03.2021 OPEN Opendoor Technologies Inc. 1164 дня -46,75% 37,00 открыта Подробнее
02.03.2021 NIO NIO Inc 1165 дней -29,76% 63,00 открыта Подробнее
25.02.2021 PRLB Proto Labs Inc 1170 дней -66,29% 190,00 открыта Подробнее
25.02.2021 TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. 1170 дней -11,40% 212,00 открыта Подробнее
25.02.2021 UBER Uber Technologies, Inc. 1170 дней -31,17% 64,00 открыта Подробнее
25.02.2021 BE Bloom Energy Corp 1170 дней -27,33% 40,00 открыта Подробнее
22.02.2021 LVS LAS VEGAS SANDS INC. 1173 дня -41,57% 70,00 открыта Подробнее
22.02.2021 H HYATT HOTELS 1173 дня 0,43% 95,00 открыта Подробнее
19.02.2021 RPRX Royalty Pharma 1176 дней -18,62% 53,00 открыта Подробнее
19.02.2021 INZY Inozyme Pharma, Inc. 1176 дней -72,15% 27,00 открыта Подробнее
17.02.2021 VZ Verizon Communications 1178 дней -8,69% 60,00 открыта Подробнее
17.02.2021 PRLB Proto Labs Inc 1178 дней -71,87% 210,00 открыта Подробнее
16.02.2021 NIO NIO Inc 1179 дней -47,48% 67,00 открыта Подробнее
16.02.2021 MJ ETF MANAGERS TRUST ETFMG ALTERNATIVE HARVEST 1179 дней -55,42% 32,00 открыта Подробнее
09.02.2021 KROS Keros Therapeutics, Inc. 1186 дней -34,20% 81,00 открыта Подробнее
09.02.2021 STNE StoneCo Ltd. 1186 дней -80,81% 103,45 открыта Подробнее
09.02.2021 NOVA Sunnova Energy Inc 1186 дней -44,53% 58,00 открыта Подробнее
09.02.2021 PLTR Palantir Technologies 1186 дней -48,54% 42,00 открыта Подробнее
05.02.2021 ARRY Array Technologies, Inc. 1190 дней -58,67% 50,00 открыта Подробнее
05.02.2021 SPXZ Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF 1190 дней -37,45% 50,00 открыта Подробнее
05.02.2021 PDD Pinduoduo Inc. 1190 дней -68,91% 218,00 открыта Подробнее
03.02.2021 PING Ping Identity Holding Corp. 1192 дня -3,23% 40,00 открыта Подробнее
28.01.2021 FROG JFrog Ltd. 1198 дней -58,23% 77,10 открыта Подробнее
28.01.2021 FMTX Forma Therapeutics Holdings, Inc. 1198 дней -64,36% 48,00 открыта Подробнее
22.01.2021 LITE Lumentum Holdings Inc 1204 дня 4,78% 107,00 открыта Подробнее
20.01.2021 ETWO E2open Parent Holdings. 1206 дней -4,44% 14,90 открыта Подробнее
14.01.2021 BABA Alibaba Group 1212 дня -48,16% 280,00 открыта Подробнее
05.01.2021 ETWO CC Neuberger Principal Holdings I 1221 день -0,83% 18,00 открыта Подробнее
04.01.2021 BABA Alibaba Group Holding Ltd 1222 дня -42,98% 280,00 открыта Подробнее

Сделки по которым прошла фиксация
Дата идеи Тикер Компания Срок Фин. результат Цель Дата фиксации SPAC
29.10.2021 ULTA Ulta Beauty, Inc. 19 дней 10,36% 410,00 16.11.2021 Подробнее
28.10.2021 DQ Daqo New Energy Corp. 6 дней -12,07% 92,00 02.11.2021 Подробнее
28.10.2021 SNOW Snowflake Inc. 20 дней 15,25% 400,04 16.11.2021 Подробнее
28.10.2021 BTU Peabody Energy Corporation 1 день -5,75% 15,00 28.10.2021 Подробнее
28.10.2021 BELU ПАО Белуга Групп 16 дней -8,46% 4500,00 12.11.2021 Подробнее
28.10.2021 MARA Marathon Digital Holdings, Inc. 5 дней 8,57% 57,00 01.11.2021 Подробнее
22.10.2021 RKLB Rocket Lab USA 11 дней 13,64% 14,50 01.11.2021 Подробнее
22.10.2021 CORR CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. 7 дней -6,86% 6,00 28.10.2021 Подробнее
15.10.2021 PING Ping Identity Holding Corp. 41 день -7,55% 30,80 24.11.2021 Подробнее
14.10.2021 DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. 21 день 12,07% 130,00 03.11.2021 Подробнее
14.10.2021 CHPT ChargePoint Holdings, Inc 15 дней 20,00% 24,00 28.10.2021 Подробнее
07.09.2021 UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. 60 дней 27,65% 57,70 05.11.2021 Подробнее
07.09.2021 METC Ramaco Resources, Inc. 0 дней 14,80% 11,67 07.09.2021 Подробнее
07.09.2021 ABCL AbCellera Biologics Inc. 30 дней -19,60% 23,00 06.10.2021 Подробнее
03.09.2021 QS QuantumScape Corporation 21 день 18,94% 27,00 23.09.2021 Подробнее
13.08.2021 AXSM Axsome Therapeutics Inc 7 дней -16,67% 35,00 19.08.2021 Подробнее
13.08.2021 AAPL Apple Inc 26 дней 4,63% 155,00 07.09.2021 Подробнее
13.08.2021 NVDA NVIDIA Corporation 6 дней -3,03% 220,00 18.08.2021 Подробнее
13.08.2021 TSLA Tesla Inc. 46 дней 8,64% 780,00 27.09.2021 Подробнее
13.08.2021 AMZN Amazon.com, Inc. 20 дней 5,14% 3475,00 01.09.2021 Подробнее
13.08.2021 ASTR Astra Space Inc. 102 дня 17,49% 13,10 22.11.2021 Подробнее
13.08.2021 STZ Costellation Brands Inc. 95 дней 7,65% 228,00 15.11.2021 Подробнее
13.08.2021 LFST LifeStance Health Group, Inc. 22 дня 20,39% 15,00 03.09.2021 Подробнее
13.08.2021 SNOW Snowflake Inc. 28 дней 12,28% 320,00 09.09.2021 Подробнее
13.08.2021 ABNB Airbnb, Inc. 84 дня 15,48% 179,00 04.11.2021 Подробнее
13.08.2021 AFRM Affirm Holdings, Inc. 17 дней 12,80% 80,00 30.08.2021 Подробнее
13.08.2021 ARRY Array Technologies, Inc. 92 дня 42,86% 25,00 12.11.2021 Подробнее
13.08.2021 HOOD Robinhood Markets, Inc. 6 дней -11,89% 60,00 19.08.2021 Подробнее
12.08.2021 OVV Ovintiv 54 дня 37,80% 35,00 04.10.2021 Подробнее
12.08.2021 SWAV ShockWave Medical Inc. 13 дней 14,74% 200,00 24.08.2021 Подробнее
12.08.2021 CZR Caesars Entertainment Inc. 37 дней 19,83% 110,00 17.09.2021 Подробнее
12.08.2021 RCL D/B/A Royal Caribbean Cruises Ltd. 47 дней 15,17% 93,00 27.09.2021 Подробнее
12.08.2021 F Ford Motor Company 72 дня 17,95% 16,30 22.10.2021 Подробнее
12.08.2021 MOGO Mogo Inc. 2 дня -10,13% 8,00 13.08.2021 Подробнее
12.08.2021 LKQ LKQ Corporation 78 дней 11,37% 57,00 28.10.2021 Подробнее
12.08.2021 LMT Lockheed Martin Corporation 27 дней -3,30% 390,00 07.09.2021 Подробнее
12.08.2021 PGR Progressive Corporation 30 дней -4,22% 106,00 10.09.2021 Подробнее
11.08.2021 TUCH Тучковский комбинат строительных материалов 29 дней -43,55% 4,71 08.09.2021 Подробнее
11.08.2021 PLUG Plug Power Inc. 2 дня -12,67% 34,20 12.08.2021 Подробнее
11.08.2021 MP MP Materials Corp 121 день 27,23% 50,00 09.12.2021 Подробнее
10.08.2021 EBAY eBay Inc 4 дня 9,76% 72,00 13.08.2021 Подробнее
06.08.2021 PD PagerDuty Inc 12 дней -12,77% 48,00 17.08.2021 Подробнее
06.08.2021 DKNG Draft Kings Inc 33 дня 17,22% 64,00 07.09.2021 Подробнее
05.08.2021 PAYC Paycom Software, Inc 20 дней 7,99% 480,00 24.08.2021 Подробнее
05.08.2021 NVDA NVIDIA Corporation 21 день 6,54% 220,00 25.08.2021 Подробнее
04.08.2021 ARNA Arena Pharmaceuticals Inc. 3 дня -4,64% 67,00 06.08.2021 Подробнее
03.08.2021 PLZL Полюс 7 дней -2,41% 18770,00 09.08.2021 Подробнее
07.07.2021 CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. 9 дней -5,99% 298,00 15.07.2021 Подробнее
07.07.2021 GOLD Barrick Gold Corporation 13 дней -4,69% 23,60 19.07.2021 Подробнее
11.06.2021 ABCL AbCellera Biologics 11 дней -11,47% 30,00 21.06.2021 Подробнее
11.06.2021 XLRN Acceleron Pharma Inc 103 дня 10,86% 145,00 21.09.2021 Подробнее
27.05.2021 TIGR UP Fintech Holding Limited 49 дней -15,45% 34,50 14.07.2021 Подробнее
26.05.2021 COIN Coinbase Global, Inc. 14 дней -8,00% 277,00 08.06.2021 Подробнее
26.05.2021 NIO Nio Inc 13 дней 17,81% 43,00 07.06.2021 Подробнее
26.05.2021 NET Cloudflare Inc 14 дней 10,69% 88,00 08.06.2021 Подробнее
26.05.2021 SQ Square, Inc. 29 дней 12,27% 242,50 23.06.2021 Подробнее
25.05.2021 MGNT ПАО Магнит 56 дней -4,23% 6000,00 19.07.2021 Подробнее
24.05.2021 MOEX ПАО "Московская биржа" 102 дня 12,43% 190,00 02.09.2021 Подробнее
18.05.2021 POLY Полиметал 31 день -6,10% 1850,00 17.06.2021 Подробнее
11.05.2021 NVTK НОВАТЭК 30 дней 13,88% 1600,00 09.06.2021 Подробнее
10.05.2021 WTFC Wintrust Financial Corp. 166 дней 8,75% 87,00 22.10.2021 Подробнее
10.05.2021 LOW Lowe's Companies, Inc. 180 дней 11,94% 239,00 05.11.2021 Подробнее
06.05.2021 QRVO Qorvo Inc 92 дня 9,53% 200,00 05.08.2021 Подробнее
05.05.2021 TATN Татнефть 77 дней -6,99% 600,00 20.07.2021 Подробнее
09.04.2021 APLS Apellis Pharmaceuticals, Inc. 21 день 16,10% 50,00 30.04.2021 Подробнее
09.04.2021 DISH DISH Network Corporation Class A 13 дней 9,64% 41,50 21.04.2021 Подробнее
06.04.2021 CRM Salesforce 92 дня 13,90% 250,00 06.07.2021 Подробнее
01.04.2021 BLI Berkeley Lights, Inc. 40 дней -8,16% 55,50 10.05.2021 Подробнее
01.04.2021 AI C3.ai, Inc. 9 дней -6,68% 83,00 09.04.2021 Подробнее
01.04.2021 AYX Alteryx, Inc. 34 дня -6,06% 103,50 04.05.2021 Подробнее
19.03.2021 WFC Wells Fargo and Company 41 день 9,95% 46,00 29.04.2021 Подробнее
19.03.2021 AWK American Water Works Company, Inc. 26 дней 10,00% 154,00 13.04.2021 Подробнее
19.03.2021 SPG Simon Property Group, Inc. 75 дней 10,17% 130,00 01.06.2021 Подробнее
19.03.2021 ABBV AbbVie Inc. 46 дней 10,90% 115,00 04.05.2021 Подробнее
19.03.2021 BMY Bristol-Myers Squibb Company 63 дня 7,54% 67,00 20.05.2021 Подробнее
12.03.2021 TM Toyota Motor Corporation 77 дней 9,82% 165,00 27.05.2021 Подробнее
10.03.2021 DRIV Global X Autonomous and Electric Vehicles ETF 239 дней 16,98% 31,00 03.11.2021 Подробнее
10.03.2021 ROKU Roku, Inc. 139 дней 32,93% 480,00 26.07.2021 Подробнее
10.03.2021 WFC Wells Fargo & Company 50 дней 17,40% 46,00 29.04.2021 Подробнее
10.03.2021 PYPL PayPal Holdings, Inc. 122 дня 22,85% 300,00 09.07.2021 Подробнее
10.03.2021 SPG Simon Property Group, Inc. 84 дня 17,22% 130,00 01.06.2021 Подробнее
10.03.2021 JKS JinkoSolar Holding Co. 112 дня 18,79% 55,00 29.06.2021 Подробнее
10.03.2021 TGT Target Corporation 17 дней 11,64% 200,00 26.03.2021 Подробнее
10.03.2021 GEO GEO Group 92 дня 25,00% 10,00 09.06.2021 Подробнее
10.03.2021 TAP Molson Coors Beverage Company 20 дней 14,22% 53,00 29.03.2021 Подробнее
25.02.2021 AAPL Apple Inc. 133 дня 15,80% 144,00 07.07.2021 Подробнее
25.02.2021 NOW SERVICENOW, INC. 180 дней 11,01% 610,00 23.08.2021 Подробнее
25.02.2021 PYPL PayPal Holdings, Inc. 152 дня 17,51% 310,00 26.07.2021 Подробнее
25.02.2021 ANET Arista Networks, Inc. 48 дней 10,92% 320,00 13.04.2021 Подробнее
25.02.2021 CYRX CryoPort Inc 236 дней 15,18% 72,00 19.10.2021 Подробнее
25.02.2021 DDOG Datadog, Inc. 162 дня 18,33% 117,50 05.08.2021 Подробнее
25.02.2021 DOCU DocuSign Inc. 114 дня 11,40% 264,00 18.06.2021 Подробнее
23.02.2021 UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 93 дня 27,55% 12,50 26.05.2021 Подробнее
22.02.2021 HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 158 дней 11,75% 135,00 29.07.2021 Подробнее
19.02.2021 QCOM Qualcomm Inc 260 дней 13,49% 164,00 05.11.2021 Подробнее
17.02.2021 CVX Chevron Corporation 8 дней 6,99% 103,00 24.02.2021 Подробнее
17.02.2021 DHI D.R. Horton, Inc. 41 день 13,61% 90,00 29.03.2021 Подробнее
16.02.2021 CERN Cerner Corporation 108 дней 6,81% 80,00 03.06.2021 Подробнее
16.02.2021 EDIT Editas Medicine 199 дней 17,61% 69,00 02.09.2021 Подробнее
12.02.2021 CMCSA Comcast Corporation 27 дней 8,49% 57,50 10.03.2021 Подробнее
12.02.2021 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 134 дня 12,13% 550,00 25.06.2021 Подробнее
12.02.2021 SQ Square Inc 175 дней 7,46% 289,00 05.08.2021 Подробнее
12.02.2021 AAL American Airlines Group Inc 11 дней 16,96% 20,00 22.02.2021 Подробнее
10.02.2021 SEDG Solaredge Technologies Inc 286 дней 16,23% 375,30 22.11.2021 Подробнее
09.02.2021 PYPL PayPal 168 дней 9,86% 310,00 26.07.2021 Подробнее
06.02.2021 PAYC Paycom Software 207 дней 15,48% 490,80 31.08.2021 Подробнее
05.02.2021 ADI Analog Devices, Inc. 8 дней 7,10% 160,00 12.02.2021 Подробнее
05.02.2021 AMD Advanced Micro Devices, Inc. 174 дня 9,84% 96,00 28.07.2021 Подробнее
05.02.2021 AMGN Amgen Inc. 50 дней 7,16% 253,00 26.03.2021 Подробнее
05.02.2021 APH Amphenol Corporation 8 дней 5,63% 135,00 12.02.2021 Подробнее
05.02.2021 QLYS Qualys, Inc. 273 дня 12,64% 139,00 04.11.2021 Подробнее
05.02.2021 SPOT Spotify Technology SA 12 дней 8,42% 345,00 16.02.2021 Подробнее
05.02.2021 QS QuantumScape Corporation 13 дней 32,37% 63,80 17.02.2021 Подробнее
05.02.2021 DT Dynatrace Inc 180 дней 22,18% 65,00 03.08.2021 Подробнее
05.02.2021 SBUX Starbucks Corporation 168 дней 15,57% 122,50 22.07.2021 Подробнее
01.02.2021 AVGO BroadCom Inc. 1 день 5,00% 460,00 02.02.2021 Подробнее
29.01.2021 AMZN Amazon.com, Inc. 89 дней 6,46% 3485,00 28.04.2021 Подробнее
29.01.2021 NVAX Novavax, Inc. 1 день 14,50% 150,00 29.01.2021 Подробнее
28.01.2021 FB Facebook, Inc. 1 день -4,64% 304,00 28.01.2021 Подробнее
28.01.2021 NCNO nCino Inc 20 дней 12,62% 83,00 16.02.2021 Подробнее
28.01.2021 ADI ANALOG DEVICES, INC. 20 дней 12,22% 162,50 16.02.2021 Подробнее
28.01.2021 ADSK AUTODESK, INC. 8 дней 10,50% 300,00 04.02.2021 Подробнее
28.01.2021 APH AMPHENOL CORPORATION 16 дней 6,34% 135,00 12.02.2021 Подробнее
28.01.2021 BK THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 35 дней 12,56% 45,00 03.03.2021 Подробнее
28.01.2021 CCL CARNIVAL CORPORATION 8 дней 7,69% 21,00 04.02.2021 Подробнее
28.01.2021 COP CONOCOPHILLIPS 12 дней 10,29% 45,00 08.02.2021 Подробнее
28.01.2021 COUP COUPA SOFTWARE INCORPORATED 9 дней 17,79% 350,00 05.02.2021 Подробнее
28.01.2021 CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 14 дней 13,86% 230,00 10.02.2021 Подробнее
28.01.2021 DIOD DIODES INCORPORATED 15 дней 12,91% 80,00 11.02.2021 Подробнее
28.01.2021 DOCU DOCUSIGN INC. 14 дней 14,92% 260,00 10.02.2021 Подробнее
28.01.2021 FIVN FIVE9 INC. 12 дней 11,39% 176,00 08.02.2021 Подробнее
28.01.2021 FRPT FRESHPET, INC. 9 дней 10,25% 157,00 05.02.2021 Подробнее
28.01.2021 HAS HASBRO, INC. 180 дней 9,98% 102,50 26.07.2021 Подробнее
28.01.2021 ORCL ORACLE CORPORATION 37 дней 12,00% 70,00 05.03.2021 Подробнее
28.01.2021 RACE Ferrari 272 дня 11,43% 230,00 26.10.2021 Подробнее
28.01.2021 DECK Deckers Outdoor Corporation 69 дней 10,55% 346,00 06.04.2021 Подробнее
25.01.2021 FSR Fisker Inc 4 дня 13,30% 17,00 29.01.2021 Подробнее
25.01.2021 KMB Kimberly-Clark Corporation 87 дней 8,17% 143,00 21.04.2021 Подробнее
22.01.2021 XOM Exxon Mobil Corporation 32 дня 13,31% 54,50 22.02.2021 Подробнее
22.01.2021 FB Facebook, Inc. 60 дней 8,87% 297,00 22.03.2021 Подробнее
22.01.2021 SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. 33 дня -16,93% 112,00 23.02.2021 Подробнее
22.01.2021 SNAP Snap, Inc. Class A 13 дней 9,38% 59,50 03.02.2021 Подробнее
22.01.2021 WFC Wells Fargo & Company 6 дней -6,25% 36,00 27.01.2021 Подробнее
22.01.2021 FSR Fisker Automotive 6 дней 14,09% 17,00 27.01.2021 Подробнее
22.01.2021 FVRR Fiverr International Ltd 14 дней 11,80% 270,00 04.02.2021 Подробнее
22.01.2021 HAL Halliburton 32 дня 7,69% 21,00 22.02.2021 Подробнее
22.01.2021 JPM JPMorgan Chase 26 дней 4,99% 142,00 16.02.2021 Подробнее
21.01.2021 CRM Salesforce 215 дней 17,12% 260,00 23.08.2021 Подробнее
20.01.2021 FB Facebook, Inc. 6 дней 10,10% 277,37 26.01.2021 Подробнее
19.01.2021 BABA Alibaba Group 15 дней 6,49% 260,00 03.02.2021 Подробнее
19.01.2021 RASP ПАО "Распадская" 8 дней 5,91% 165,00 27.01.2021 Подробнее
15.01.2021 XLRN Acceleron Pharma Inc 39 дней 10,32% 140,00 22.02.2021 Подробнее
15.01.2021 V Visa Inc 98 дней 13,92% 230,00 22.04.2021 Подробнее
15.01.2021 ZNGA Zynga Inc. 7 дней 10,61% 10,95 21.01.2021 Подробнее
14.01.2021 INFN Infinera Corporatio 35 дней 18,66% 11,00 17.02.2021 Подробнее
14.01.2021 SPCE Virgin Galactic Holdings Inc 1 день 16,11% 32,00 14.01.2021 Подробнее
14.01.2021 CHGG Chegg, Inc. 30 дней 13,80% 112,00 12.02.2021 Подробнее
14.01.2021 NET Cloudflare Inc 2 дня -6,65% 95,00 15.01.2021 Подробнее
14.01.2021 PD PagerDuty 26 дней 25,83% 57,00 08.02.2021 Подробнее
14.01.2021 DKNG Draft Kings Inc 2 дня -4,76% 64,00 15.01.2021 Подробнее
13.01.2021 NOC Northrop Grumman Corporation 17 дней -4,87% 325,00 29.01.2021 Подробнее
13.01.2021 NVDA NVIDIA Corporation 28 дней 9,02% 580,00 09.02.2021 Подробнее
12.01.2021 WPF Foley Trasimene Acquisition Corp. 64 дня -8,12% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 METX Meten EdtechX Education Group Ltd. 64 дня 57,78% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 GSAH GS Acquisition Holdings Corp II 64 дня -0,18% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 PDAC Peridot Acquisition Corp. 64 дня -2,00% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 JIH Juniper Industrial Holdings, Inc. 64 дня 9,00% 25,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 DEH D8 Holdings Corp. 64 дня -2,06% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 ESSC East Stone Acquisition Corporation 64 дня -1,77% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 HZAC Horizon Acquisition Corporation 64 дня -3,24% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 GRSV Gores Holdings V, Inc. 64 дня -5,89% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 IMTX Immatics NV 64 дня 39,05% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 KSMT Kismet Acquisition One Corp 64 дня -3,88% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 MLAC Malacca Straits Acquisition Company Limited 64 дня -2,17% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 RBAC RedBall Acquisition Corp. 64 дня -5,56% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 PRPB CC Neuberger Principal Holdings II 64 дня -1,93% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 CMLF CM Life Sciences, Inc. 30 дней 73,61% 20,00 10.02.2021 да Подробнее
12.01.2021 ARYA ARYA Sciences Acquisition Corp III 28 дней 78,57% 20,00 08.02.2021 да Подробнее
12.01.2021 VIRI Virios Therapeutics, LLC 64 дня -30,32% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 TWCT TWC Tech Holdings II Corp. 64 дня -6,19% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 BOWX BowX Acquisition Corp. 64 дня -4,97% 20,00 17.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 IACA ION Acquisition Corp 1 Ltd. 68 дней -13,42% 20,00 21.03.2021 да Подробнее
12.01.2021 USB U.S. Bancorp 66 дней 13,50% 56,00 18.03.2021 Подробнее
12.01.2021 DECK Deckers Outdoor Corporation 85 дней 5,84% 346,00 06.04.2021 Подробнее
12.01.2021 NVDA NVIDIA Corporation 31 день 9,99% 600,00 11.02.2021 Подробнее
12.01.2021 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 172 дня 13,85% 580,00 02.07.2021 Подробнее
12.01.2021 TLRY Tilray, Inc. 2 дня 18,30% 15,00 13.01.2021 Подробнее
12.01.2021 CGC Canopy Growth Corporation 17 дней 26,18% 40,00 28.01.2021 Подробнее
12.01.2021 SNAP Snap Inc. 29 дней 18,40% 65,00 09.02.2021 Подробнее
12.01.2021 XOM Exxon Mobil Corporation 53 дня 26,88% 60,00 05.03.2021 Подробнее
11.01.2021 PACXU Pioneer Merger Corp. 65 дней -4,36% 25,00 17.03.2021 да Подробнее
08.01.2021 ADBE Adobe Inc 154 дня 11,46% 535,00 10.06.2021 Подробнее
08.01.2021 LSCC LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION 26 дней 9,93% 42,50 03.02.2021 Подробнее
05.01.2021 PANA Panacea Acquisition Corp. 61 день -10,94% 16,00 07.03.2021 да Подробнее
05.01.2021 FSDC FS Development Corp. 71 день 11,05% 16,00 17.03.2021 да Подробнее
05.01.2021 RPLA Replay Acquisition Corp. 71 день -2,50% 15,00 17.03.2021 да Подробнее
05.01.2021 GIX GigCapital2, Inc. 71 день -7,61% 16,00 17.03.2021 да Подробнее
05.01.2021 SSPK Silver Spike Acquisition Corp. 16 дней 49,25% 20,00 20.01.2021 да Подробнее
05.01.2021 ACAM Acamar Partners Acquisition Corp. 71 день 8,85% 18,00 17.03.2021 да Подробнее
