IPO на рынке акций США

Полная статистика по всем IPO в которых принимала и принимает участие ООО ИК "Фридом Финанс" c 2012 года. Вам доступна информация о доходности всех IPO у которых завершился lockup период, а также статистика доходности по всем IPO которые открыты на текущий момент. Для участия в IPO откройте брокерский счет Открыть брокерский счет

Initial

59,96%

cредняя доходность за каждую закрытую сделку по итогам 3-х месяцев. Статистика с 2012 года и по настоящее время

Public

66%

сделок в рамках IPO приносят прибыль инвесторам с 2012 года и по настоящее время

Offering

-9,19%

средняя доходность по всем открытым сделкам за период c 14.09.2021 по настоящее время.

Статистика доходности по 246 закрытым и 19 открытым сделкам с 2012 года

Компания Дата IPO Цена размещения Текущая цена* Текущая доходность Цена lockdown** Результат*** Дата фиксации
Samsara, Inc. 14.12.2021 -- -- -- -- -- 17.03.2022
Nu Holdings Ltd. 09.12.2021 9$ 10,01$ 11,22% -- открыта 14.03.2022
HashiCorp, Inc. 09.12.2021 80$ 85,31$ 6,64% -- открыта 14.03.2022
UserTesting, Inc. 16.11.2021 14$ 8,88$ -36,57% -- открыта 17.02.2022
Braze Inc 16.11.2021 65$ 64,02$ -1,51% -- открыта 17.02.2022
Rivian Automotive 09.11.2021 78$ 114,08$ 46,26% -- открыта 10.02.2022
Expensify 09.11.2021 27$ 35,17$ 30,26% -- открыта 10.02.2022
AirSculpt Technologies, Inc. 28.10.2021 11$ 11,93$ 8,45% -- открыта 31.01.2022
Udemy, Inc. 28.10.2021 29$ 20,06$ -30,83% -- открыта 31.01.2022
Gitlab Inc 13.10.2021 77$ 77,7$ 0,91% -- открыта 14.01.2022
AvidXchange Holdings 12.10.2021 25$ 16,62$ -33,52% -- открыта 13.01.2022
IsoPlexis Corporation 07.10.2021 15$ 6,74$ -55,07% -- открыта 10.01.2022
Exscientia plc 30.09.2021 22$ 19,56$ -11,09% -- открыта 03.01.2022
Cue Health Inc. 23.09.2021 16$ 10,26$ -35,88% -- открыта 27.12.2021
Remitly Global, Inc. 22.09.2021 43$ 18$ -58,14% -- открыта 24.12.2021
Sterling Check Corp. 22.09.2021 23$ 21,45$ -6,74% -- открыта 24.12.2021
Freshworks 21.09.2021 36$ 24,71$ -31,36% -- открыта 23.12.2021
Toast, Inc. 21.09.2021 40$ 34,77$ -13,08% -- открыта 23.12.2021
Definitive Healthcare Corp. 14.09.2021 27$ 26,88$ -0,44% -- открыта 16.12.2021
Thoughtworks Holding Inc. (Turing Holding) 14.09.2021 21$ 28,54$ 35,90% -- открыта 16.12.2021
Omega Therapeutics, Inc. 29.07.2021 17$ 13,01$ -23,47% 29,29$ 72,29% 01.11.2021
RxSight, Inc. 29.07.2021 16$ 11,44$ -28,50% 11,74$ -26,62% 01.11.2021
Immuneering Corp 29.07.2021 15$ 20,47$ 36,47% 26,84$ 78,93% 01.11.2021
ROBINHOOD MARKETS, INC. 28.07.2021 38$ 18,78$ -50,58% 35,47$ -6,66% 29.10.2021
Riskified Ltd 28.07.2021 21$ 7,64$ -63,62% 19,2$ -8,57% 29.10.2021
Duolingo Inc. 27.07.2021 102$ 96,84$ -5,06% 172,83$ 69,44% 28.10.2021
Cytek Biosciences 23.07.2021 17$ 17,85$ 5,00% 23,73$ 39,59% 25.10.2021
Couchbase Inc 21.07.2021 24$ 23,16$ -3,50% 39,2$ 63,33% 22.10.2021
CS Disco Inc 20.07.2021 32$ 36,51$ 14,09% 48,68$ 52,12% 21.10.2021
VTEX 20.07.2021 19$ 13,86$ -27,05% 19,93$ 4,89% 21.10.2021
Blend Labs Inc 15.07.2021 18$ 7,76$ -56,89% 13,12$ -27,11% 18.10.2021
Sight Sciences 14.07.2021 24$ 19,17$ -20,12% 22,36$ -6,83% 15.10.2021
Rapid Micro Biosystems 14.07.2021 20$ 9,66$ -51,70% 17,96$ -10,20% 15.10.2021
EverCommerce Inc 30.06.2021 17$ 15,92$ -6,35% 16,49$ -3,00% 01.10.2021
DiDi Global Inc 29.06.2021 14$ 6,64$ -52,57% 7,79$ -44,36% 30.09.2021
Xometry Inc 29.06.2021 44$ 43,10$ -2,05% 57,67$ 31,07% 30.09.2021
LegalZoom.com Inc 29.06.2021 28$ 15,03$ -46,32% 26,4$ -5,71% 30.09.2021
SentinelOne Inc 29.06.2021 35$ 46,38$ 32,51% 53,57$ 53,06% 30.09.2021
Graphite Bio 24.06.2021 17$ 10,33$ -39,24% 16,81$ -1,12% 27.09.2021
IPO Doximity, Inc. 23.06.2021 26$ 53,08$ 104,15% 88,09$ 238,81% 24.09.2021
IPO Confluent, Inc. 23.06.2021 36$ 63,71$ 76,97% 72,61$ 101,69% 24.09.2021
Sprinklr 22.06.2021 16$ 14,84$ -7,25% 19,22$ 20,12% 23.09.2021
Cyteir Therapeutics 17.06.2021 19$ 12,98$ -31,68% 16,26$ -14,42% 20.09.2021
Verve Therapeutics 16.06.2021 19$ 34$ 78,95% 69,87$ 267,74% 17.09.2021
WalkMe Ltd 15.06.2021 31$ 20,31$ -34,48% 32,46$ 4,71% 16.09.2021
TaskUs 10.06.2021 23$ 42,22$ 83,57% 60,59$ 163,43% 13.09.2021
Monday.Com Ltd 09.06.2021 155$ 263,80$ 70,19% 391,22$ 152,40% 10.09.2021
Zeta Global Holdings 09.06.2021 10$ 8,5$ -15,0% 6,77$ -32,30% 10.09.2021
LifeStance Health 09.06.2021 18$ 9,47$ -47,39% 15,3$ -15,0% 10.09.2021
Marqeta Inc 08.06.2021 27$ 17,12$ -36,59% 27,4$ 1,48% 09.09.2021
DLocal Limited 02.06.2021 21$ 35,07$ 67,00% 68,54$ 226,38% 03.09.2021
Flywire Corporation 25.05.2021 24$ 35,87$ 49,46% 38,56$ 60,67% 26.08.2021
Paymentus Holdings 25.05.2021 21$ 28,08$ 33,71% 25,6$ 21,90% 26.08.2021
Procore Technologies 19.05.2021 67$ 79,36$ 18,45% 87,45$ 30,52% 20.08.2021
Global-E Online Ltd 11.05.2021 25$ 54,9$ 119,6% 67,95$ 171,80% 12.08.2021
SimilarWeb Ltd 11.05.2021 22$ 14,87$ -32,41% 21,43$ -2,59% 12.08.2021
Talaris Therapeutics 07.05.2021 17$ 13,94$ -18,00% 14,13$ -16,88% 09.08.2021
Vaccitech plc 29.04.2021 17$ 9,71$ -42,88% 15,15$ -10,88% 02.08.2021
Rain Therapeutics Inc. 22.04.2021 17$ 12,86$ -24,35% 16,74$ -1,53% 26.07.2021
Treace Medical Concepts 22.04.2021 17$ 17,33$ 1,94% 27,03$ 59,00% 26.07.2021
Zymergen Inc 21.04.2021 31$ 8,32$ -73,16% 38,81$ 25,19% 23.07.2021
KnowBe4 21.04.2021 16$ 23,34$ 45,88% 28,27$ 76,69% 23.07.2021
UiPath Inc. 20.04.2021 56$ 42,41$ -24,27% 62,25$ 11,16% 22.07.2021
DoubleVerify Holdings, inc 20.04.2021 27$ 31,13$ 15,30% 36,29$ 34,41% 22.07.2021
Recursion Pharmaceuticals Inc. 15.04.2021 18$ 19,12$ 6,22% 33,67$ 87,06% 19.07.2021
Akoya Biosciences Inc. 15.04.2021 20$ 12,30$ -38,50% 17,36$ -13,20% 19.07.2021
AppLovin Corporation 14.04.2021 80$ 88,76$ 10,95% 63,43$ -20,71% 16.07.2021
TuSimple Holdings Inc. 14.04.2021 40$ 33,67$ -15,82% 48$ 20% 16.07.2021
Alkami Technology Inc 13.04.2021 30$ 20,19$ -32,70% 32,25$ 7,50% 15.07.2021
Achilles Therapeutics plc 31.03.2021 18$ 4,49$ -75,06% 9,93$ -44,83% 02.07.2021
Coursera Inc 31.03.2021 33$ 25,81$ -21,79% 39,05$ 18,33% 02.07.2021
Design Therapeutics 25.03.2021 20$ 16,54$ -17,30% 22,88$ 14,40% 28.06.2021
Vizio Holding Corp. 24.03.2021 21$ 18,02$ -14,19% 24,59$ 17,10% 25.06.2021
SEMrush Holdings 24.03.2021 14$ 19,19$ 37,07% 24,5$ 75,0% 25.06.2021
DigitalOcean Holdings 23.03.2021 47$ 74,13$ 57,72% 51,22$ 8,98% 24.06.2021
ACV Auctions Inc. 23.03.2021 25$ 19,18$ -23,28% 24,65$ -1,40% 24.06.2021
Tuya Inc. 17.03.2021 21$ 6,54$ -68,86% 21,65$ 3,10% 18.06.2021
Olo Inc 16.03.2021 25$ 22,39$ -10,44% 38,3$ 53,2% 17.06.2021
Coupang 10.03.2021 35$ 27,52$ -21,37% 38,06$ 8,74% 11.06.2021
Signify Health, Inc. 10.02.2021 24$ 13,62$ -43,25% 25,33$ 5,54% 14.05.2021
Bumble Inc. 10.02.2021 43$ 34,88$ -18,88% 40,48$ -5,86% 14.05.2021
Viant Technology Inc. 09.02.2021 25$ 8,74$ -65,04% 24,09$ -3,64% 13.05.2021
Immunocore Holdings Limited 04.02.2021 26$ 29,43$ 13,19% 40,17$ 54,50% 10.05.2021
Vor Biopharma Inc. 04.02.2021 18$ 12,5$ -30,56% 22,19$ 23,28% 10.05.2021
Sana Biotechnology 03.02.2021 25$ 16,96$ -32,16% 16,65$ -33,40% 07.05.2021
Telus International 02.02.2021 25$ 31,68$ 26,72% 30,57$ 22,28% 06.05.2021
ON24 Inc 02.02.2021 50$ 16,69$ -66,62% 40,7$ -18,6% 06.05.2021
Qualtrics International Inc 27.01.2021 30$ 32,34$ 7,80% 37,35$ 24,50% 30.04.2021
Vinci Partners Investments Ltd 27.01.2021 18$ 10,68$ -40,67% 11,1$ -38,33% 30.04.2021
Shoals Technologies Group 26.01.2021 25$ 26,02$ 4,08% 32,07$ 28,28% 29.04.2021
MYT Netherlands Parent B.V. 20.01.2021 26$ 22,58$ -13,15% 29,97$ 15,27% 23.04.2021
Playtika Holding Corp. 14.01.2021 27$ 17,1$ -36,67% 26,1$ -3,33% 19.04.2021
Poshmark, Inc. 13.01.2021 42$ 18,15$ -56,79% 40,46$ -3,67% 16.04.2021
Affirm 12.01.2021 49$ 103,85$ 111,94% 68,67$ 40,14% 15.04.2021
Gracell Biotechnologies Inc 07.01.2021 19$ 6,84$ -64,00% 13,5$ -28,95% 12.04.2021
Cullinan Management (Cullinan Oncology) 07.01.2021 21$ 15,82$ -24,67% 32,3$ 53,81% 12.04.2021
Upstart Holdings, Inc. 15.12.2020 20$ 139,21$ 596,05% 125,28$ 526,40% 18.03.2021
BioAtla, Inc. 15.12.2020 18$ 21,2$ 17,78% 68$ 277,78% 18.03.2021
ContextLogic Inc 15.12.2020 24$ 3,28$ -86,33% 17,86$ -25,58% 18.03.2021
Certara 10.12.2020 23$ 27,57$ 19,87% 27$ 17,39% 15.03.2021
AbCellera 10.12.2020 20$ 13,34$ -33,30% 36$ 80% 15.03.2021
AirBnb 09.12.2020 68$ 165,93$ 144,01% 206,74$ 204,03% 12.03.2021
DoorDash 08.12.2020 102$ 154,09$ 51,07% 142,03$ 39,25% 11.03.2021
C3.ai 08.12.2020 42$ 31,85$ -24,17% 90$ 114,29% 11.03.2021
Seer Inc 03.12.2020 19$ 24,86$ 30,84% 43,29$ 127,84% 08.03.2021
Kinnate Biopharma 02.12.2020 20$ 16,84$ -15,80% 29,7$ 48,5% 05.03.2021
Ozon Holdings PLC 23.11.2020 30$ 31,99$ 6,63% 61,77$ 105,90% 24.02.2021
Maravai LifeSciences 19.11.2020 27$ 39,53$ 46,41% 35,71$ 32,26% 22.02.2021
Telos Corporation 18.11.2020 17$ 15,53$ -8,65% 34,94$ 105,53% 19.02.2021
Atea Pharmaceuticals 29.10.2020 24$ 7,92$ -67,00% 77,01$ 220,88% 01.02.2021
Root Inc 27.10.2020 27$ 3,30$ -87,78% 20,53$ -23,96% 28.01.2021
Foghorn Therapeutics 22.10.2020 16$ 17,61$ 10,06% 19,46$ 21,62% 25.01.2021
McAfee Corp 21.10.2020 20$ 25,72$ 28,60% 19,32$ -3,40% 22.01.2021
Datto Holding Corp 20.10.2020 27$ 24,96$ -7,56% 26,45$ -2,04% 21.01.2021
Eargo 15.10.2020 18$ 4,82$ -73,22% 54,78$ 204,33% 18.01.2021
Array Technologies 14.10.2020 22$ 17,72$ -19,45% 45,93$ 108,77% 15.01.2021
Spruce Biosciences 08.10.2020 15$ 2,39$ -84,07% 21,63$ 44,20% 11.01.2021
Shattuck Labs 08.10.2020 17$ 8,44$ -50,35% 42,95$ 152,65% 11.01.2021
Oncorus, Inc 01.10.2020 15$ 5,31$ -64,60% 32,33$ 115,53% 04.01.2021
C4 Therapeutics, Inc. 01.10.2020 19$ 31,28$ 64,63% 33,13$ 74,37% 04.01.2021
Pulmonx Corporation 30.09.2020 19$ 32,45$ 70,79% 66,67$ 250,89% 01.01.2021
Prelude Therapeutics Inc. 24.09.2020 19$ 11,54$ -39,26% 88,94$ 368,11% 28.12.2020
Taysha Gene Therapies, Inc. 23.09.2020 20$ 14,57$ -27,15% 28,13$ 40,65% 25.12.2020
GoodRx Holdings, Inc. 22.09.2020 33$ 39,74$ 20,42% 47,59$ 44,21% 24.12.2020
Corsair Gaming, Inc. 22.09.2020 17$ 20,25$ 19,12% 38,83$ 128,41% 24.12.2020
COMPASS Pathways plc 17.09.2020 17$ 24,38$ 43,41% 56,99$ 235,24% 21.12.2020
Athira Pharma, Inc. 17.09.2020 17$ 13,31$ -21,71% 30,94$ 82,00% 21.12.2020
Unity Software, Inc. 17.09.2020 52$ 138,67$ 166,67% 157,77$ 203,40% 21.12.2020
American Well Corporation 16.09.2020 18$ 6,15$ -65,83% 27$ 50% 18.12.2020
Sumo Logic, Inc. 16.09.2020 22$ 13,91$ -36,77% 30,5$ 38,64% 18.12.2020
JFrog Ltd. 15.09.2020 44$ 29,03$ -34,02% 63,2$ 43,64% 17.12.2020
Snowflake Inc. 15.09.2020 120$ 352,63$ 193,86% 329,97$ 174,98% 17.12.2020
Outset Medical Inc. 14.09.2020 27$ 44,99$ 66,63% 51,99$ 92,56% 16.12.2020
Kymera Therapeutics 20.08.2020 20$ 53,00$ 165,00% 47,84$ 139,20% 23.11.2020
Nano-X Imaging Ltd 20.08.2020 18$ 16,77$ -6,83% 43,3$ 140,56% 23.11.2020
CureVac B.V. 13.08.2020 16$ 38,39$ 139,94% 85,68$ 435,50% 16.11.2020
Duck Creek 13.08.2020 27$ 27,34$ 1,26% 40,86$ 51,33% 16.11.2020
Acutus Medical 05.08.2020 18$ 3,16$ -82,44% 23,03$ 27,94% 06.11.2020
Oak Street Health, Inc 05.08.2020 21$ 32,15$ 53,10% 52,04$ 147,81% 06.11.2020
BigCommerce Holdings, Inc 04.08.2020 24$ 36,62$ 52,58% 85,34$ 255,58% 05.11.2020
AlloVir 29.07.2020 17$ 15,45$ -9,12% 26,43$ 55,47% 30.10.2020
Vertex 28.07.2020 19$ 16,95$ -10,79% 24,46$ 28,74% 29.10.2020
iTeos Therapeutics 23.07.2020 19$ 36,7$ 93,16% 23,49$ 23,63% 26.10.2020
Nurix Therapeutics 23.07.2020 19$ 27,32$ 43,79% 27,44$ 44,42% 26.10.2020
Jamf Holding Corp. 21.07.2020 26$ 33,03$ 27,04% 33,07$ 27,19% 22.10.2020
Berkeley Lights 16.07.2020 22$ 17,52$ -20,36% 74,96$ 240,73% 19.10.2020
Pandion Therapeutics 16.07.2020 18$ 60,05$ 233,61% 11,17$ -37,94% 19.10.2020
Relay Therapeutics 15.07.2020 20$ 27,90$ 39,50% 40,57$ 102,85% 16.10.2020
GoHealth Inc 14.07.2020 21$ 3,78$ -82,00% 12,25$ -41,67% 15.10.2020
nCino Inc 13.07.2020 31$ 54,41$ 75,52% 76,49$ 146,74% 14.10.2020
Lemonade Inc. 01.07.2020 29$ 40,93$ 41,14% 51,58$ 77,86% 02.10.2020
Accolade 01.07.2020 22$ 23,52$ 6,91% 38,74$ 76,09% 02.10.2020
ZoomInfo Technologies 30.06.2020 21$ 60,48$ 188,00% 43,33$ 106,33% 01.10.2020
Fusion Pharmaceuticals 25.06.2020 17$ 5,06$ -70,24% 12,1$ -28,82% 28.09.2020
Agora, Inc 25.06.2020 20$ 17,22$ -13,90% 46,38$ 131,90% 28.09.2020
Albertsons Companies 25.06.2020 16$ 30,32$ 89,50% 13,61$ -14,94% 28.09.2020
SelectQuote, Inc 20.06.2020 20$ 8,83$ -55,85% 20,85$ 4,25% 21.09.2020
Repare Therapeutics, Inc 18.06.2020 20$ 20,02$ 0,10% 30,59$ 52,95% 21.09.2020
Forma Therapeutics 18.06.2020 20$ 13,99$ -30,05% 43,69$ 118,45% 21.09.2020
Vaxcyte Inc 11.06.2020 16$ 20,83$ 30,19% 41,52$ 159,50% 14.09.2020
Burning Rock Biotech 11.06.2020 16.5$ 11,43$ -30,73% 20,03$ 21,39% 14.09.2020
Vroom Inc 08.06.2020 22$ 11,30$ -48,64% 57,2$ 160,0% 09.09.2020
Legend Biotech 04.06.2020 23$ 49,65$ 115,87% 29,57$ 28,57% 07.09.2020
Shift4 Payments 04.06.2020 23$ 54,04$ 134,96% 49,53$ 115,35% 07.09.2020
Pliant Therapeutics 02.06.2020 16$ 15,70$ -1,88% 24,31$ 51,94% 03.09.2020
Inari Medical 21.05.2020 19$ 78,08$ 310,95% 70,43$ 270,68% 24.08.2020
ADC Therapeutics 14.05.2020 19$ 19,65$ 3,42% 38,62$ 103,26% 17.08.2020
Lyra Therapeutics 30.04.2020 16$ 4,32$ -73,00% 13,68$ -14,50% 03.08.2020
Oric Pharmaceuticals 23.04.2020 16$ 12,41$ -22,44% 21,66$ 35,38% 27.07.2020
Passage BIO, Inc 27.02.2020 18$ 6,82$ -62,11% 21,92$ 21,78% 01.06.2020
Revolution Medicines, Inc 12.02.2020 17$ 24,34$ 43,18% 33,94$ 99,65% 15.05.2020
Schrodinger Inc. 05.02.2020 17$ 35,98$ 111,65% 48,82$ 187,18% 08.05.2020
Beam Therapeutics 05.02.2020 17$ 74,63$ 339,00% 16,89$ -0,65% 08.05.2020
PPD, Inc 05.02.2020 27$ 47,28$ 75,11% 27,44$ 1,63% 08.05.2020
1Life Healthcare Inc. 30.01.2020 14$ 16,7$ 19,29% 24,18$ 72,71% 04.05.2020
Sprout Social 12.12.2019 17$ 89,62$ 427,18% 14,53$ -14,53% 16.03.2020
Bill.com Holdings 11.12.2019 22$ 238,84$ 985,64% 39,95$ 81,59% 13.03.2020
XP Inc. 10.12.2019 27$ 29,1$ 7,78% 17,71$ -34,41% 12.03.2020
Progyny 24.10.2019 13$ 46,54$ 258,00% 31,62$ 143,23% 27.01.2020
Peloton Interactive 25.09.2019 29$ 40,63$ 40,10% 27$ -6,90% 27.12.2019
Datadog 18.09.2019 27$ 159,06$ 489,11% 38,51$ 42,63% 20.12.2019
Ping Identity 18.09.2019 15$ 22,75$ 51,67% 24,86$ 65,73% 20.12.2019
Cloudfare 12.09.2019 15$ 133,08$ 787,20% 18,37$ 22,47% 16.12.2019
SmileDirectClub 11.09.2019 23$ 2,61$ -88,65% 8$ -65,22% 13.12.2019
The RealReal, Inc 27.07.2019 20$ 11,16$ -44,20% 23,25$ 16,25% 28.10.2019
Adaptive Biotechnologies 26.07.2019 20$ 26,62$ 33,10% 26,09$ 30,45% 28.10.2019
Change Healthcare Inc. 26.07.2019 13$ 20,54$ 58,00% 12,75$ -1,92% 28.10.2019
Health Cattalyst 24.07.2019 26$ 37,47$ 44,12% 29,77$ 14,50% 25.10.2019
Livongo Health 24.07.2019 28$ 139,77$ 399,18% 21,17$ -24,39% 25.10.2019
Medallia 18.07.2019 21$ 33,99$ 61,86% 26,3$ 25,24% 21.10.2019
DouYu International 17.07.2019 11.5$ 2,58$ -77,57% 7,54$ -34,43% 18.10.2019
Inmode, inc 07.07.2019 14$ 67,04$ 378,86% 23$ 64,29% 08.10.2019
Dynatrace 01.07.2019 16$ 58,52$ 265,75% 18,17$ 13,56% 02.10.2019
Sundial Growers 01.07.2019 13$ 0,56$ -95,69% 4,66$ -64,15% 02.10.2019
Chewy, Inc. 14.06.2019 22$ 54,26$ 146,64% 30,43$ 38,32% 16.09.2019
Fiverr International Ltd. 13.06.2019 20$ 121,49$ 507,45% 20,72$ 3,60% 16.09.2019
CrowdStrike Holdings, Inc. 12.06.2019 34$ 195,71$ 475,62% 64,86$ 90,76% 13.09.2019
Revolve group 06.06.2019 18$ 59,99$ 233,28% 21,81$ 21,17% 09.09.2019
Fastly 16.05.2019 16$ 39,28$ 145,50% 17,42$ 8,88% 19.08.2019
Uber Technologies 09.05.2019 45$ 37,47$ -16,73% 37$ -17,78% 12.08.2019
Transmedics 01.05.2019 16$ 21,13$ 32,06% 23,26$ 45,38% 02.08.2019
Beyond Meat 01.05.2019 25$ 68,81$ 175,24% 177,11$ 608,44% 02.08.2019
Zoom 17.04.2019 36$ 180,71$ 401,97% 93,38$ 159,39% 19.07.2019
Pinterest 17.04.2019 19$ 35,68$ 87,79% 25,56$ 34,53% 19.07.2019
PagerDuty 10.04.2019 24$ 32,44$ 35,17% 48,58$ 102,42% 12.07.2019
Lyft inc 29.03.2019 72$ 39,42$ -45,25% 62$ -13,89% 01.07.2019
Levi Strauss 21.03.2019 17$ 24,87$ 46,29% 21,06$ 23,88% 24.06.2019
ShockWave Medical 07.03.2019 17$ 174,76$ 928,00% 66,02$ 288,35% 10.06.2019
Tencent Music 11.12.2018 13$ 6,46$ -50,31% 17,68$ 36,00% 14.03.2019
Anaplan 11.10.2018 17$ 45,29$ 166,41% 26,36$ 55,06% 14.01.2019
Anaplan 11.10.2018 17$ 45,29$ 166,41% 26,36$ 55,06% 14.01.2019
Elastic 04.10.2018 36$ 111,43$ 209,53% 73,1$ 103,06% 07.01.2019
Farfetch 20.09.2018 20$ 29,97$ 49,85% 17,01$ -14,95% 24.12.2018
Eventbrite 19.09.2018 23$ 15,14$ -34,17% 26,3$ 14,35% 21.12.2018
Arlo Technologies 02.08.2018 16$ 8,62$ -46,12% 12,91$ -19,31% 05.11.2018
Tenable 26.07.2018 23$ 47,68$ 107,30% 28,3$ 23,04% 29.10.2018
Xiaomi 09.07.2018 17$ 0$ -- 13,73$ -19,24% 10.10.2018
Avalara 14.06.2018 24$ 140,4$ 485,0% 41,81$ 74,21% 17.09.2018
Greensky 23.05.2018 23$ 11,62$ -49,48% 19,45$ -15,43% 24.08.2018
CarbonBlack 04.05.2018 19$ 0$ -- 25,59$ 34,68% 06.08.2018
Smartsheet 27.04.2018 15$ 70,94$ 372,93% 20,76$ 38,40% 30.07.2018
Docusign 27.04.2018 29$ 143,62$ 395,24% 51,71$ 78,31% 30.07.2018
Zuora 12.04.2018 14$ 19,08$ 36,29% 24,41$ 74,36% 16.07.2018
Dropbox 22.03.2018 21$ 23,90$ 13,81% 32,52$ 54,86% 25.06.2018
Zscaler 15.03.2018 16$ 279,64$ 1647,75% 40,4$ 152,5% 18.06.2018
Bioxcel 07.02.2018 11$ 20,23$ 83,91% 9,99$ -9,18% 11.05.2018
FTS International 02.02.2018 18$ 28,78$ 59,89% 19,09$ 6,06% 07.05.2018
PlayAGS 26.01.2018 16$ 6,42$ -59,88% 22,61$ 41,31% 30.04.2018
PagSeguro Digital Ltd 24.01.2018 21.5$ 26,72$ 24,28% 32,65$ 51,86% 27.04.2018
ADT inc 18.01.2018 14$ 8,05$ -42,50% 8,95$ -36,07% 23.04.2018
Forescout 27.10.2017 22$ 28,99$ 31,77% 32,15$ 46,14% 29.01.2018
MongoDB 19.10.2017 24$ 477,28$ 1888,67% 28,81$ 20,04% 22.01.2018
Qudian 18.10.2017 24$ 1,08$ -95,50% 12,4$ -48,33% 19.01.2018
Cargurus 12.10.2017 16$ 34,35$ 114,69% 30,63$ 91,44% 15.01.2018
Switch 06.10.2017 17$ 26,5$ 55,88% 17,99$ 5,82% 08.01.2018
Roku inc 27.09.2017 14$ 218,22$ 1458,71% 51,78$ 269,86% 29.12.2017
Tintri 28.06.2017 7$ -- -- -- -- 29.09.2017
Blue Apron 28.06.2017 150$ 7,73$ -94,85% 81,75$ -45,50% 29.09.2017
Cloudera 27.04.2017 15$ 15,99$ 6,60% 17,25$ 15,00% 31.07.2017
Mulesoft 16.03.2017 17$ 0$ -- 25,2$ 48,24% 19.06.2017
Snap inc. 01.03.2017 17$ 47,08$ 176,94% 21,09$ 24,06% 02.06.2017
Trivago 15.12.2016 11$ 2,05$ -81,36% 12,16$ 10,55% 20.03.2017
ZTO Express 26.10.2016 19.5$ 30,35$ 55,64% 12,42$ -36,31% 27.01.2017
Coupa software 05.10.2016 18$ 152,03$ 744,61% 24,13$ 34,06% 06.01.2017
Nutanix 29.09.2016 16$ 38,93$ 143,31% 26,56$ 66,00% 02.01.2017
Line corp 13.07.2016 33$ 51,98$ 57,52% 44,99$ 36,33% 14.10.2016
Twilio Inc 22.06.2016 15$ 254,44$ 1596,27% 64,07$ 327,13% 23.09.2016
US Foods Holdings 25.05.2016 23$ 31,83$ 38,39% 24,76$ 7,65% 26.08.2016
Bats Global Markets 14.04.2016 19$ 0$ -- 26,03$ 37,00% 18.07.2016
Corvus Pharmaceuticals, Inc. 22.03.2016 15$ 2,8$ -81,33% 13,46$ -10,27% 23.06.2016
Editas Medicine Inc 02.02.2016 16$ 29,15$ 82,19% 31,99$ 99,94% 05.05.2016
Match group, Inc. 18.11.2015 12$ 123,62$ 930,17% 12,638$ 5,32% 19.02.2016
Square, Inc. 18.11.2015 9$ 171,26$ 1802,89% 9,97$ 10,78% 19.02.2016
Ferrari NV 20.10.2015 52$ 253,56$ 387,62% 40,54$ -22,04% 21.01.2016
Planet Fitness Inc 05.08.2015 16$ 85,86$ 436,62% 15,36$ -4,00% 06.11.2015
Fitbit Inc 17.06.2015 20$ 6,93$ -65,35% 40,72$ 103,60% 18.09.2015
Etsy Inc 15.04.2015 16$ 211,19$ 1219,94% 21,98$ 37,38% 17.07.2015
Godaddy Inc 31.03.2015 20$ 71,69$ 258,45% 27,14$ 35,70% 02.07.2015
Box Inc 22.01.2015 14$ 25,43$ 81,64% 17,57$ 25,50% 27.04.2015
LendingClub Corp 10.12.2014 15$ 26,38$ 75,87% 95,35$ 535,67% 13.03.2015
Virgin America Inc 13.11.2014 23$ 0$ -- 34,27$ 49,00% 16.02.2015
Alibaba Group Holding Ltd 18.09.2014 68$ 125,62$ 84,74% 108,77$ 59,96% 22.12.2014
GoPro Inc 25.06.2014 24$ 10,51$ -56,21% 82,1$ 242,08% 26.09.2014
Hilton Worldwide Holdings Inc 11.12.2013 41$ 143,49$ 249,98% 45,206$ 10,26% 14.03.2014
Twitter Inc 06.11.2013 26$ 43,99$ 69,19% 54,35$ 109,04% 07.02.2014
Facebook Inc 17.05.2012 38$ 328,49$ 764,45% 20,01$ -47,34% 20.08.2012

* текущая цена обновляется не чаще чем один раз в час, источником цены выступает ресурс yahoo.finance

** цена lockdown учитывается на дату фиксации, источником цены выступает ресурс yahoo.finance

*** результат рассчитывается как прибыль от сделки с учетом цены размещения и цены lockdown